Elenco Iscritti VdS 2026
10/12 LUGLIO 2026

Elenco iscritti
Presentazione e programma - Iscrizione - Iscritti
| ID | Nome | Nick | N° tessera Lissta | N° partec. | Pernotto | Pranzo | Pagato | ||
| Ven | Sab | Sab | Dom | ||||||
| 1 | Marco F. | Gabor | 947 | 1 | si | si | si | si | staff |
| 2 | Marco V. | Skybike64 | 1 | si | si | si | si | ||
| 3 | Paolo L. | Guru | 3 | 1 | si | si | si | si | |
| 4 | Nicola A. | 1 | si | si | si | si | |||
| 5 | Andrea F. | Dundo | 948 | 1 | si | si | si | si | |
| 6 | Cecilia F. | Ceci | 1 | si | si | si | si | ||
| 7 | Andrea C. | Hombre | 1 | si | si | si | si | ||
| 8 | Gianni C. | 1 | si | si | si | si | |||
| 9 | Stefano B. | Ste | 1 | si | si | si | si | ||
| 10 | Paolo C. | PaoloFo | 1022 | 1 | si | si | si | si | |
| 11 | Stefano M. | Sidecar | 557 | 1 | si | si | si | si | |
| 12 | Marco D.B. | Cromato | 1 | si | si | si | si | ||
Totale provvisorio iscritti: 12

- Ultimo aggiornamento il .
- Visite: 91