Iscritti al venticinquennale
Nome/i | Nick | Città | Mezzo | Adulti | Under | Ven | Sab | Dom | Lun | Confermato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 157 adulti + 1 Pistombrillo e 3 bimbiAvanti c'è posto per tutti | |||||||||
Franco | Franz | Borgoricco PD | moto | 1 | - | si | si | si | si | saldo |
Dario e Susanna | Brylcreem | Milano | moto | 2 | - | si | si | si | si | saldo |
Alessandro e Emiliana | Zalex | Rieti | auto | 2 | - | si | si | - | - | saldo |
Eugenio e Paola | Gegè | Arco | moto | 2 | - | si | si | si | - | acc |
Stefano e Luca | Reds | Galliera Veneta PD | moto | 2 | - | si | si | si | si | acc |
Giampaolo e Micaela | Papero | Rieti | moto | 2 | - | si | si | si | si | acc |
Raffaello Carfi | Raffaellota06 | Prato | moto | 1 | - | si | si | si | - | acc |
Davide | Grifo Biker | Genova | moto | 1 | - | si | si | si | si | saldo |
Marco e Cristina | Gabor | Alessandria | moto | 2 | - | si | si | si | si | acc |
Ruggero e Cristina | Rugge | Bolzano | moto | 2 | - | si | si | si | si | acc |
Remo | Remo-k-Williams | Reggio Emilia | moto | 1 | - | si | si | si | si | saldo |
Walter e Vincenzina | Red Arrow | Soverato CZ | moto | 2 | - | si | si | si | si | acc |
Gianluca e Roberta | Mandrache | Roma | moto | 2 | - | si | si | si | - | acc |
Nicola A. | Nicola | Furci CH | moto | 1 | - | si | si | si | - | saldo |
Giuseppe | Beepi | Belluno | moto | 1 | - | si | si | si | - | acc- |
Alex | AsK | Verona | moto | 1 | - | si | si | si | si | acc |
Guido R. | Guidored | Milano | moto | 1 | - | si | si | si | si | acc |
Paolo e Sonia | Guru | Brescia | moto | 2 | - | si | si | si | si | acc |
Cosimo e Lina | O'professore | Monteroni di Lecce | auto | 2 | - | si | si | si | si | acc |
Tiberio e Alfonsina | Tibi | Torino | cosocicletta | 2 | - | si | si | si | si | acc |
Luciano e Cinzia | Lupa | La Terra dei Grandi Fiumi | moto | 2 | - | si | si | si | si | acc |
Alberto | VinoRosso | Cepagatti PE | moto | 1 | - | si | si | si | - | acc |
Giampaolo | Giampalp | Trieste | moto | 1 | - | si | si | si | si | acc |
Gianluca | Ghost | Verona | moto | 1 | - | si | si | - | - | acc |
Francesco e Antonella | Don Ciccio | Marsala | moto | 2 | - | si | si | si | si | acc |
Franco e Giulio | Diws | Trieste | moto | 2 | - | si | si | si | si | saldo |
Fabrizio | Sbirro | Lecco | moto | 1 | - | si | si | si | - | acc |
Carlo e Rita | carlo-adventure | Reggio Calabria | moto | 2 | - | si | si | si | si | acc |
Elio e Monica | The Boss | Milano | auto | 2 | - | si | si | si | si | acc |
Stefano | StefanoAccardi | Castellammare del Golfo | moto | 1 | - | si | si | si | si | acc |
Giovanni e Vincenza | Ari | Reggio Calabria | moto | 2 | - | si | si | si | si | acc |
Paolo e Rita | Fo | Forli | moto | 2 | - | si | si | si | si | saldo |
Stefano | Falsi | Verona | moto | 1 | - | - | si | si | si | saldo |
Massimiliano | Bibo | Vimercate | moto | 1 | - | si | si | si | si | acc |
Enrico | Giostraio | Milano | moto | 1 | - | si | si | si | si | - |
Filippo e Elena | PhilOnTheRoad | Reggio Emilia | moto | 2 | - | si | si | si | - | acc |
Paolo e Eleonora | Sharky | Roma | moto | 2 | - | si | si | - | - | acc |
Sascha, Barbara e Gaia | Sascha | Verona | auto | 3 | - | si | si | - | - | acc |
Aldo e Giovanna | Gold Wing | Orvieto | moto | 2 | - | - | si | si | si | acc |
Filippo | Cordalunga | Alghero | moto | 1 | - | - | si | si | si | acc |
Ezio e Mariella | - | Marsala | moto | 2 | - | si | si | si | si | acc |
Vincenzo e Caterina | Enzo | Marsala | moto | 2 | - | si | si | si | si | acc |
Massimo | MaxBanny | Taranto | moto | 1 | - | si | si | si | si | acc |
Francesco | Hammer | Varese | moto | 1 | - | si | si | si | si | - |
Maurizio | - | Jesi | moto | 1 | - | si | si | si | si | saldo |
Stefano e Loredana | laguna blu | Roma | auto | 2 | - | si | si | si | si | maglie |
Fabio e Maria Rosa | fabbiosky | Lodi | moto | 2 | - | si | si | si | si | acc |
Giovanni e Eleonora | Gioguitar | Torino | moto | 2 | - | si | si | si | si | - |
Marco | Big | Lecco | moto | 1 | - | si | si | - | - | acc |
Giorgio | Giorgione | Roma | moto | 1 | - | si | si | si | si | acc |
Salvatore e Piera | Totó | Marsala | moto | 2 | - | si | si | si | si | acc |
Giuseppe e Rosa | Nonnobiker | Castellammare del Golfo | moto | 2 | - | si | si | si | si | acc |
Stefano | Balboni | Modena | moto | 1 | - | si | si | si | si | acc |
Gianni | Cuoghi | Modena | moto | 1 | - | si | si | si | si | acc |
Fabio | Fabio Mazzacani | Reggio Emilia | moto | 1 | - | si | si | si | si | acc |
Andrea e Cecilia | Dundo | Modena | moto | 2 | - | si | si | si | si | acc |
Pietro, Sabrina e family | Pedrone l'africano | Imola | moto | 4 | 1 | si | si | - | - | acc |
Giorgio e Maura | Gi.Ta. | Trieste | moto | 2 | - | si | si | si | si | acc |
Danilo | TaNick03 | Capitale del Monferrato | moto | 1 | - | si | si | si | si | saldo |
Guido e Patrizia | Costa | Chiavari | moto | 2 | - | si | si | si | si | acc |
Fulvio e Chiara | Aex | Napoli | moto | 2 | - | si | si | si | si | acc |
Angelo e Daniela | Hunter | Brindisi | moto | 2 | - | si | si | si | si | acc |
Rocco e Mariella | Rocky | Erice | moto | 2 | - | si | si | si | si | acc |
Antonino e Rosanna | Zio Nino | Bagheria PA | moto | 2 | - | si | si | si | si | acc |
Ricccardo | TravRick | Napoli | moto | 1 | - | si | si | si | - | acc |
Roberto e Luigia | Roby59 | Milano | moto | 2 | - | si | si | - | - | acc |
Alfredo e Tina | fredddy650 | Pescara | moto | 2 | - | si | si | si | si | saldo |
Gianni e Chantal | Jimmy | Grottaferrata | moto | 2 | - | si | si | si | si | acc |
Attilio | Attilio | Alcamo | moto | 1 | - | si | si | si | si | acc |
Giuseppe e Vincenzo | JJ | Alcamo | moto | 2 | - | si | si | - | - | acc |
Stefano | Sidecar | Bellinzago Novarese | moto | 1 | - | si | si | si | - | acc |
Marco | Skybike | Milano | moto | 1 | - | si | si | si | si | acc |
Giovanni | Parsifal | Trapani | moto | 1 | - | si | si | si | si | acc |
Marco, Valentina e Irene | papera di gomma | Roma | auto | 2 | 1 | - | si | - | - | - |
Paolo e Alessandra | Dado | Roma | moto | 2 | - | - | si | si | si | acc |
Dario | Charlie | Trieste | moto | 1 | - | si | si | si | - | acc |
Lucio | - | Trieste | moto | 1 | - | si | si | si | - | acc |
Roberto | Brontolone | Trieste | moto | 1 | - | si | si | si | - | acc |
Flavio | motulo | Pisa | moto | 1 | - | si | si | - | - | saldo |
Luca | Der Sterber | Napoli | moto | 1 | - | si | si | si | - | acc |
Luca e Alessandra | BlackBull | Pescara | moto | 2 | - | - | si | si | si | - |
Carlo e Elena | Forrest | Vimodrone MI | moto | 2 | - | - | si | si | - | saldo |
Fabio e Eva | - | Trieste | moto | 2 | - | si | si | si | - | saldo |
Matteo | - | Trieste | moto | 1 | - | si | si | si | - | acc |
Luigi e Lucia | - | Mesagne | moto | 2 | - | ;si | ;si | si | si | acc |
Vito e Sonia | - | Alliste | moto | 2 | - | si | si | si | si | acc |
Moreno | orso | Trieste | moto | 1 | - | si | si | si | - | acc |
Josko | - | Trieste | moto | 1 | - | si | si | si | - | acc |
Matteo, Marianna e figli | - | Treviso | auto | 2 | 2 | si | si | si | - | saldo |
Pier Giorgio | PG | Rimini | moto | 1 | - | si | - | - | - | saldo |
Fabrizio e Silvia | Acquasanta e Doppiomalto | Torino | camper | 2 | - | si | si | si | si | - |
Luca | lukebig | Pisa | moto | 1 | - | si | si | - | - | acc |
Sergio | idefix! | Pisa | moto | 1 | - | si | si | - | - | saldo |
Francesco | Libeccio | Montalcino | moto | 1 | 1 | si | si | si | - | - |
Daniele | - | Trieste | moto | 1 | - | si | si | si | - | acc |
Umberto | umbertino | Roma | moto | 1 | - | si | si | si | si | saldo |
Diego | Diego | Taranto | moto | 1 | - | si | si | si | si | acc |
Luca | - | Pisa | moto | 2 | - | si | si | - | - | - |
Giovanni | Giovanni01 | Treviso | moto | 1 | - | - | si | si | si | saldo |
Vincenzo | VinceB | Bologna | moto | 1 | - | - | si | si | si | - |
Manuel | Elfontanero | Trieste | moto | 1 | - | si | si | - | - | - |
Paolo | Paolin | Trieste | moto | 1 | - | si | si | - | - | - |
Luca | Golem | Trieste | moto | 1 | - | si | si | - | - | - |
la tabella viene aggiornata manualmente, portate pazienza se dopo iscrizione non vedete i vostri nomi :-)
N.B.: i pagamenti verranno segnati dopo ricevimento accredito